山東大學(xué)2021年云南(文史)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-12 19:48:58山東大學(xué)
山東大學(xué)2021年云南(文史)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 647 | 641 | 642.9 | 21 | 565 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 645 | 641 | 643 | 2 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 643 | 641 | 642 | 2 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 643 | 641 | 642 | 3 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 641 | 641 | 641 | 3 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 641 | 641 | 641 | 2 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 哲學(xué)類(lèi) | 643 | 642 | 642.5 | 2 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 647 | 643 | 645.33 | 3 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 政治學(xué)類(lèi) | 645 | 643 | 644 | 2 | 565 |
2021 | 云南 | 文史 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 646 | 645 | 645.5 | 2 | 565 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年河北國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)