西北工業(yè)大學(xué)2021年在安徽理工普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-10 16:56:06西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2021年在安徽理工普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(陳士櫓飛天班) | 644 | 3059 | 645.5 | 647 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(本研銜接班) | 642 | 3372 | 643 | 645 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(本研銜接班) | 642 | 3372 | 643 | 645 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(黃玉珊航空班) | 641 | 3507 | 642 | 643 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 640 | 3643 | 641.75 | 648 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi) | 640 | 3643 | 640.8 | 642 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 639 | 3822 | 640 | 643 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 638 | 3973 | 639.38 | 642 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 機(jī)械類(lèi)(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 638 | 3973 | 638.6 | 640 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi)(本研銜接班) | 638 | 3973 | 639 | 640 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 637 | 4112 | 638.07 | 641 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 637 | 4112 | 637.64 | 639 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 636 | 4286 | 636.5 | 637 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 航空航天類(lèi)(民用航空) | 635 | 4446 | 636.72 | 639 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi)(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 634 | 4645 | 636.33 | 639 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 634 | 4645 | 635.88 | 639 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 柔性電子學(xué) | 634 | 4645 | 636.67 | 639 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi)(新材料與化工試驗(yàn)班) | 634 | 4645 | 636.31 | 639 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 微電子科學(xué)與工程 | 634 | 4645 | 636.3 | 639 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 海洋工程類(lèi)(智慧海洋試驗(yàn)班) | 634 | 4645 | 635.14 | 637 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 力學(xué)類(lèi)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 634 | 4645 | 635.83 | 637 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學(xué)試驗(yàn)班) | 634 | 4645 | 634.6 | 636 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 634 | 4645 | 634.67 | 636 | -- |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi)(管理試驗(yàn)班) | 634 | 4645 | 634.33 | 635 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年廣西預(yù)科(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)