西北工業(yè)大學2021年在內蒙古理工普通類錄取分數(shù)線
2021-11-10 14:58:31西北工業(yè)大學
西北工業(yè)大學2021年在內蒙古理工普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 629 | 694 | 629 | 629 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 617 | 1126 | 618.5 | 623 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 616 | 1171 | 616.67 | 618 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 613 | 1286 | 614.5 | 617 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 613 | 1286 | 614.75 | 616 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 612 | 1327 | 614.4 | 620 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 612 | 1327 | 613.6 | 616 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 材料類(本研銜接班) | 612 | 1327 | 613.5 | 615 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 611 | 1368 | 613 | 615 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 生物技術(生命生態(tài)科學試驗班) | 610 | 1404 | 610.5 | 611 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 工商管理類(管理試驗班) | 609 | 1453 | 609.33 | 610 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 592 | 2418 | 601.5 | 611 | -- |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 561 | 5178 | 580.25 | 609 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國傳媒大學2021年河南普通類(文史)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號