山東大學(xué)2021年福建(歷史類)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-08 17:19:07山東大學(xué)
山東大學(xué)2021年福建(歷史類)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 612 | 603 | 606.06 | 36 | 546 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 607 | 603 | 604.5 | 10 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 哲學(xué)類 | 603 | 603 | 603 | 2 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 公共管理類 | 604 | 604 | 604 | 2 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 608 | 605 | 606.5 | 2 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 608 | 605 | 606 | 5 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 法學(xué)類 | 607 | 605 | 606.33 | 3 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 社會學(xué)類 | 605 | 605 | 605 | 2 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(xué)類 | 607 | 607 | 607 | 3 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 中國語言文學(xué)類 | 612 | 608 | 609.6 | 5 | 546 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 610 | 608 | 609 | 2 | 546 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京林業(yè)大學(xué)2021年浙江錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號