山東大學2021年天津(綜合改革)普通類錄取分數(shù)線
2021-11-07 19:52:59山東大學
山東大學2021年天津(綜合改革)普通類錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 674 | 653 | 660.66 | 64 | 579 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 化學類 | 656 | 653 | 654.5 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 生物醫(yī)學科學 | 658 | 655 | 656.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化類 | 658 | 656 | 657 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 657 | 656 | 656.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 657 | 656 | 656.33 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學類 | 657 | 656 | 656.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 能源動力類 | 656 | 656 | 656 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 656 | 656 | 656 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 657 | 657 | 657 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 藥學類 | 657 | 657 | 657 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 663 | 658 | 660 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 662 | 658 | 660 | 6 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 666 | 660 | 663.25 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 外國語言文學類 | 662 | 660 | 661 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 661 | 660 | 660.67 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學類 | 663 | 661 | 662 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 社會學類 | 662 | 661 | 661.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 670 | 662 | 665.75 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 668 | 663 | 664.25 | 4 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 672 | 664 | 667.33 | 3 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 665 | 664 | 664.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 668 | 667 | 667.5 | 2 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 674 | 668 | 671 | 2 | 579 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京理工大學2021年重慶錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號