北京語(yǔ)言大學(xué)2021年河北藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-11-04 15:26:57北京語(yǔ)言大學(xué)
北京語(yǔ)言大學(xué)2021年河北藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 572 | 575 | 573.5 | -- |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-器樂(lè)投檔 | 138.23 | 138.23 | 138.23 | -- | 此為投檔成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-聲樂(lè)投檔 | 149.26 | 149.26 | 149.26 | -- | 此為投檔成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà)(專(zhuān)業(yè)) | 248.75 | 266.5 | 257 | -- | 此為專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-器樂(lè)文化 | 351 | 351 | 351 | -- | 此為文化課成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà)(文化) | 354 | 463 | 414 | -- | 此為文化課成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-聲樂(lè)文化 | 372 | 372 | 372 | -- | 此為文化課成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 繪畫(huà)(投檔) | 573 | 575 | 574 | -- | 此為投檔成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-聲樂(lè)專(zhuān)業(yè) | 658.91 | 658.91 | 658.91 | -- | 此為專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
2021 | 河北 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)國(guó)際教育與傳播)-器樂(lè)專(zhuān)業(yè) | 693.06 | 693.06 | 693.06 | -- | 此為專(zhuān)業(yè)課成績(jī) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
海南大學(xué)2021年福建體育批(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)