中國傳媒大學2021年浙江普通類(綜合改革)錄取分數(shù)線
2021-10-26 14:53:11中國傳媒大學
中國傳媒大學2021年浙江普通類(綜合改革)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 639 | 12321 | 651.74 | 664 | 589 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 639 | 12321 | 639.5 | 640 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程 | 640 | 11799 | 642.33 | 645 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 640 | 11799 | 640 | 640 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能科學與技術(shù)(智能影像技術(shù)方向) | 643 | 10378 | 643.5 | 644 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設計技術(shù)方向) | 646 | 8990 | 649.67 | 657 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 647 | 8550 | 650.5 | 654 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 藝術(shù)管理 | 650 | 7364 | 650.67 | 651 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | 650 | 7364 | 650.5 | 651 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 650 | 7364 | 650 | 650 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言 | 652 | 6657 | 653 | 654 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學與行政學(國家治理與政治傳播方向) | 652 | 6657 | 652 | 652 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 國際新聞與傳播 | 656 | 5295 | 657 | 658 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 656 | 5295 | 657 | 658 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 656 | 5295 | 656 | 656 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視學 | 657 | 4970 | 658.5 | 660 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(數(shù)字營銷方向) | 657 | 4970 | 658.5 | 660 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 658 | 4701 | 658.5 | 659 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學(數(shù)據(jù)新聞報道方向) | 659 | 4405 | 661.5 | 664 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學 | 661 | 3886 | 661.5 | 662 | 589 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
福建師范大學2021年甘肅各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號