海南大學2021年陜西普通一批(理工)錄取分數(shù)線
2021-10-19 11:04:00海南大學
海南大學2021年陜西普通一批(理工)錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 517 | 23394 | 528.52 | 557 | 443 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 材料類 | 517 | 23394 | 527.38 | 538 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 517 | 23394 | 519.33 | 527 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)學 | 517 | 23394 | 520.38 | 524 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 517 | 23394 | 517.5 | 518 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學 | 518 | 23015 | 522.4 | 526 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 車輛工程 | 519 | 22662 | 526.83 | 537 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 519 | 22662 | 523.62 | 535 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 519 | 22662 | 526.17 | 530 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 動物醫(yī)學 | 519 | 22662 | 524 | 528 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 519 | 22662 | 523.5 | 528 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 519 | 22662 | 519.5 | 520 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 環(huán)境科學 | 520 | 22340 | 525 | 534 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 藥學 | 520 | 22340 | 525.7 | 533 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 應用化學 | 520 | 22340 | 524 | 528 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 植物保護 | 521 | 22003 | 527 | 536 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 食品科學與工程類 | 522 | 21711 | 527.12 | 535 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 生物醫(yī)學工程 | 522 | 21711 | 526.4 | 532 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 化學工程與工藝 | 523 | 21386 | 524.4 | 525 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 生物技術(shù) | 524 | 21074 | 527.67 | 532 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 524 | 21074 | 525.5 | 527 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 動物科學 | 525 | 20762 | 525 | 525 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 機械設計制造及其自動化 | 527 | 20170 | 529.1 | 533 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 527 | 20170 | 527 | 527 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理類 | 528 | 19891 | 531 | 534 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 風景園林 | 529 | 19606 | 531 | 533 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 530 | 19320 | 532.5 | 535 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 建筑學 | 530 | 19320 | 531.33 | 534 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 應用物理學 | 531 | 19009 | 535 | 539 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術(shù) | 531 | 19009 | 532.5 | 534 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 535 | 17875 | 539.5 | 544 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學與技術(shù) | 536 | 17598 | 540 | 544 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 生物科學 | 536 | 17598 | 537.5 | 539 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 自動化 | 536 | 17598 | 536.83 | 539 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 538 | 17071 | 541.67 | 548 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 金融學 | 539 | 16784 | 540 | 541 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 539 | 16784 | 539.25 | 540 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 539 | 16784 | 539 | 539 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 計算機科學與技術(shù) | 540 | 16521 | 545.33 | 552 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類 | 540 | 16521 | 542.67 | 544 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 540 | 16521 | 540.33 | 541 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 會計學 | 542 | 15952 | 542 | 542 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通一批 | 法學 | 547 | 14676 | 552 | 557 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
合肥工業(yè)大學2021年浙江美術(shù)類(綜合改革)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號