海南大學(xué)2021年河北本科普通批(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-18 14:05:37海南大學(xué)
海南大學(xué)2021年河北本科普通批(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 590 | 3803 | 595.33 | 612 | 520 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 590 | 3803 | 591 | 593 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 俄語(yǔ) | 590 | 3803 | 590.5 | 591 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 旅游管理類(lèi) | 590 | 3803 | 590.5 | 591 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 590 | 3803 | 590.5 | 591 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 日語(yǔ) | 591 | 3656 | 592.5 | 594 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 行政管理 | 593 | 3394 | 595 | 598 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 英語(yǔ) | 594 | 3253 | 596.5 | 599 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 工商管理 | 594 | 3253 | 595.67 | 597 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 594 | 3253 | 594 | 594 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 審計(jì)學(xué) | 595 | 3142 | 595.5 | 596 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 傳播學(xué) | 595 | 3142 | 595.5 | 596 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 596 | 3035 | 596.67 | 597 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 思想政治教育 | 597 | 2907 | 597 | 597 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 598 | 2769 | 598.5 | 599 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 法學(xué) | 604 | 2097 | 608 | 612 | 520 |
2021 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 金融學(xué) | 604 | 2097 | 604 | 604 | 520 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北林業(yè)大學(xué)2021年湖北高校專(zhuān)項(xiàng)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)