中國海洋大學2021年浙江(綜合改革)普通類錄取分數(shù)線
2021-09-03 09:40:03中國海洋大學
中國海洋大學2021年浙江(綜合改革)普通類錄取分數(shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 635 | 641 | 649 | 589 | 73 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 638 | 640 | 641 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 636 | 636 | 636 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 大氣科學 | 637 | 639 | 642 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子商務 | 642 | 643 | 643 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 639 | 639 | 641 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 法語 | 642 | 644 | 645 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 637 | 638 | 638 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理 | 645 | 645 | 645 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)設計 | 637 | 637 | 637 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 638 | 639 | 639 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 643 | 643 | 643 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋技術 | 635 | 635 | 636 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋科學 | 639 | 643 | 646 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 639 | 640 | 640 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋資源與環(huán)境 | 644 | 645 | 645 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學 | 638 | 639 | 639 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 639 | 639 | 639 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 639 | 639 | 639 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類 | 644 | 644 | 644 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 641 | 642 | 643 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 643 | 646 | 649 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 637 | 639 | 641 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 市場營銷 | 642 | 642 | 642 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學類 | 640 | 641 | 642 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 水產養(yǎng)殖學 | 637 | 637 | 638 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 土木類 | 636 | 637 | 637 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產業(yè)管理 | 644 | 645 | 645 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學 | 638 | 638 | 638 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 648 | 648 | 648 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 藥學 | 640 | 640 | 640 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 647 | 647 | 647 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化 | 640 | 640 | 640 | 589 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國礦業(yè)大學(北京)2021年江蘇(物理類)高校專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號