黑龍江大學(xué)2021年在浙江綜合改革本科批招生計(jì)劃
2021-07-23 20:34:13黑龍江大學(xué)
黑龍江大學(xué)2021年在浙江綜合改革本科批招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 哲學(xué) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批 | 3 | 基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)計(jì)劃,該計(jì)劃不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養(yǎng) |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(俄語(yǔ)、翻譯(俄語(yǔ))) | 本科批 | 2 | 翻譯專業(yè)為俄語(yǔ)翻譯方向 |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 法語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 日語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 朝鮮語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 翻譯 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 傳播學(xué) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 生物技術(shù)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 1 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 水利水電工程 | 本科批 | 1 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 制藥工程 | 本科批 | 1 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 本科批 | 1 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 旅游管理 | 本科批 | 1 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
白城師范學(xué)院2021年在青海本科招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)