長春師范大學2021年廣西分專業(yè)招生計劃
2021-07-21 22:06:59長春師范大學
長春師范大學2021年廣西分專業(yè)招生計劃
省份 | 學院 | 專業(yè)名稱及方向 | 類型 | 科類 | 學制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 物理學院 | 物理學類(物理學、應(yīng)用物理學) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
廣西 | 工程學院 | 智能制造工程 | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
廣西 | 化學學院 | 化學 | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
廣西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
廣西 | 外國語學院 | 法語 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
廣西 | 政法學院 | 行政管理 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
廣西 | 工程學院 | 車輛工程 | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
廣西 | 外國語學院 | 西班牙語 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
廣西 | 教育學院 | 教育學 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
廣西 | 地理科學學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
廣西 | 傳媒學院 | 廣告學 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
廣西 | 教育學院 | 應(yīng)用心理學 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
廣西 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
廣西 | 數(shù)學學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 政法學院 | 社會工作 | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
廣西 | 教育學院 | 教育技術(shù)學 | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 地理科學學院 | 地理科學 | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
廣西 | 地理科學學院 | 地理科學 | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 生命科學學院 | 生物技術(shù) | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 外國語學院 | 日語 | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
廣西 | 外國語學院 | 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 外國語學院 | 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
廣西 | 物理學院 | 科學教育 | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 計算機科學與技術(shù)(軟件)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 教育學院 | 小學教育 | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
廣西 | 生命科學學院 | 生物科學 | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
廣西 | 文學院 | 漢語言文學 | 普通 | 文史 | 本科 | 4 |
廣西 | 體育學院 | 體育教育 | 普通 | 理體 | 本科 | 4 |
廣西 | 工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通 | 理工 | 本科 | 4 |
廣西 | 文學院 | 漢語國際教育 | 普通 | 文史 | 本科 | 4 |
廣西 | 國際交流學院 | 旅游管理(中外合作辦學) | 普通 | 文史 | 本科 | 5 |
廣西 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 普通 | 文藝 | 本科 | 5 |
廣西 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 普通 | 文藝 | 本科 | 5 |
廣西 | 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 普通 | 文史 | 本科 | 5 |
廣西 | 經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 普通 | 理工 | 本科 | 5 |
廣西 | 國際交流學院 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 普通 | 理工 | 本科 | 7 |
廣西 | 計算機科學與技術(shù)(軟件)學院 | 人工智能 | 普通 | 理工 | 本科 | 10 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
東北師范大學2021年在河北藝術(shù)歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號