運城學院2021年在山西分專業(yè)招生計劃
2021-07-15 09:38:19運城學院
運城學院2021年在山西分專業(yè)招生計劃
系別 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 批次(山西省) | 科類 | 山西合計 |
本科 | 普通高考 | 3683 | |||
中文系 | 漢語言文學 | 普通高考 | 二A | 文史 | 225 |
中文系 | 秘書學 | 普通高考 | 二B | 文史 | 69 |
中文系 | 播音與主持藝術 | 普通高考 | 二B | 藝術類 | 37 |
文化旅游系 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 56 |
文化旅游系 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 |
文化旅游系 | 酒店管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 50 |
文化旅游系 | 歷史學 | 普通高考 | 二A | 文史 | 80 |
數學與信息技術學院 | 數學與應用數學 | 普通高考 | 二A | 理工 | 65 |
數學與信息技術學院 | 應用統(tǒng)計學 | 普通高考 | 二B | 理工 | 85 |
數學與信息技術學院 | 計算機科學與技術 | 普通高考 | 二A | 理工 | 80 |
數學與信息技術學院 | 網絡工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 76 |
數學與信息技術學院 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 75 |
數學與信息技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 |
數學與信息技術學院 | 數字媒體技術 | 普通高考 | 二A | 理工 | 55 |
物理與電子工程系 | 電子科學與技術(印制電路技術與工藝方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 12 |
物理與電子工程系 | 物理學 | 普通高考 | 二B | 理工 | 38 |
物理與電子工程系 | 電子科學與技術 | 普通高考 | 二A | 理工 | 82 |
物理與電子工程系 | 新能源科學與工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 32 |
物理與電子工程系 | 電氣工程及其自動化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 85 |
機電工程系 | 機械設計制造及其自動化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 145 |
機電工程系 | 智能制造工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 |
機電工程系 | 機械電子工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 |
政法系 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二B | 文史 | 72 |
政法系 | 法學 | 普通高考 | 二B | 文史 | 65 |
政法系 | 公共事業(yè)管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 25 |
政法系 | 公共事業(yè)管理 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 |
外語系 | 英語 | 普通高考 | 二A | 文史 | 85 |
外語系 | 英語 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 |
外語系 | 日語 | 普通高考 | 二B | 文史 | 17 |
外語系 | 日語 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 |
外語系 | 商務英語 | 普通高考 | 二A | 文史 | 100 |
外語系 | 商務英語 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 |
音樂系 | 音樂學 | 普通高考 | 二A | 藝術類 | 183 |
音樂系 | 舞蹈學 | 普通高考 | 二B | 藝術類 | 50 |
美術與工藝設計系 | 美術學 | 普通高考 | 二B | 藝術類 | 86 |
美術與工藝設計系 | 視覺傳達設計 | 普通高考 | 二A | 藝術類 | 66 |
美術與工藝設計系 | 產品設計 | 普通高考 | 二A | 藝術類 | 116 |
應用化學系 | 材料化學 | 普通高考 | 二B | 理工 | 15 |
應用化學系 | 化學 | 普通高考 | 二A | 理工 | 168 |
應用化學系 | 材料科學與工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 12 |
生命科學系 | 生物科學 | 普通高考 | 二A | 理工 | 87 |
生命科學系 | 生物科學(檢驗與檢測方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 35 |
生命科學系 | 園林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 |
生命科學系 | 食品科學與工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 67 |
經濟管理系 | 財務管理 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 |
經濟管理系 | 財務管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 50 |
經濟管理系 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 |
經濟管理系 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 26 |
經濟管理系 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 文史 | 40 |
經濟管理系 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 45 |
經濟管理系 | 電子商務 | 普通高考 | 二B | 文史 | 20 |
經濟管理系 | 電子商務 | 普通高考 | 二B | 理工 | 30 |
經濟管理系 | 資產評估 | 普通高考 | 二B | 文史 | 40 |
經濟管理系 | 資產評估 | 普通高考 | 二B | 理工 | 53 |
體育系 | 體育教育 | 普通高考 | 二B | 體育文 | 78 |
體育系 | 體育教育 | 普通高考 | 二B | 體育理 | 65 |
教育與心理科學系 | 小學教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 88 |
教育與心理科學系 | 小學教育 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 |
教育與心理科學系 | 學前教育 | 普通高考 | 二B | 文史 | 92 |
教育與心理科學系 | 學前教育 | 普通高考 | 二B | 理工 | 40 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山西農業(yè)大學2021年在湖南藝術物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號