廣西2021年普通高校招生本科提前批其他類最低投檔分數(shù)線
2021-07-11 16:20:52廣西招生考試院
廣西2021年普通高校招生本科提前批其他類最低投檔分數(shù)線
說明:1.對考生身體條件有要求的,按學校招生要求進行投檔;需進行面試、體檢、政治審查(招生考察)的,按學校提供的合格名單進行投檔;對性別比例有要求的專業(yè),分性別分別投檔;國家專項計劃專業(yè),只投檔符合國家專項計劃資格的考生;同時含有以上多種類別專業(yè)的院校,只公布最低投檔分數(shù)線。 2.部分學校按學校要求只投檔填有相應缺額專業(yè)志愿的考生。 3.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |
||||
院校代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 | 備注 |
10001 | 北京大學 | 662 | ||
10003 | 清華大學 | 668 | ||
10018 | 北京電子科技學院 | 570 | 584 | 國家專項計劃投檔分數(shù)線:理工類531。 |
10028 | 首都師范大學 | 577 | ||
10030 | 北京外國語大學 | 539 | 556 | |
10032 | 北京語言大學 | 540 | 577 | |
10033 | 中國傳媒大學 | 582 | 604 | |
10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 607 | 614 | |
10039 | 中國消防救援學院 | 488 | 550 | |
10041 | 中國人民公安大學 | 573 | 562 | 國家專項計劃投檔分數(shù)線:理工類544。 |
10060 | 天津理工大學 | 361 | ||
10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 439 | ||
10151 | 大連海事大學 | 487 | ||
10175 | 中國刑事警察學院 | 438 | 564 | |
10200 | 東北師范大學 | 569 | 589 | |
10246 | 復旦大學 | 632 | ||
10254 | 上海海事大學 | 391 | ||
10269 | 華東師范大學 | 599 | 586 | |
10274 | 上海海關(guān)學院 | 573 | 561 | |
10340 | 浙江海洋大學 | 354 | ||
10390 | 集美大學 | 360 | ||
10394 | 福建師范大學 | 566 | ||
10399 | 泉州師范學院 | 357 | ||
10414 | 江西師范大學 | 550 | ||
10487 | 華中科技大學 | 576 | ||
10497 | 武漢理工大學 | 489 | ||
10511 | 華中師范大學 | 582 | 598 | |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 504 | 538 | |
10566 | 廣東海洋大學 | 349 | ||
10593 | 廣西大學 | 487 | ||
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 348 | ||
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 348 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 348 | 413 | |
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 348 | ||
10602 | 廣西師范大學 | 537 | ||
10603 | 南寧師范大學 | 451 | 482 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 401 | 443 | |
10605 | 河池學院 | 392 | 435 | |
10606 | 玉林師范學院 | 405 | 456 | |
10609 | 百色學院 | 409 | 445 | |
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 472 | ||
10635 | 西南大學 | 573 | 591 | |
10650 | 四川外國語大學 | 530 | 565 | |
10652 | 西南政法大學 | 493 | 584 | |
10663 | 貴州師范大學 | 504 | ||
10674 | 昆明理工大學 | 479 | ||
10718 | 陜西師范大學 | 573 | 592 | |
10724 | 西安外國語大學 | 527 | 560 | |
10726 | 西北政法大學 | 536 | ||
10730 | 蘭州大學 | 592 | ||
10762 | 新疆師范大學 | 432 | ||
11100 | 海南熱帶海洋學院 | |||
11105 | 中國人民警察大學 | 499 | 564 | |
11106 | 廣州航海學院 | 351 | ||
11466 | 南京森林警察學院 | 509 | 505 | 國家專項計劃投檔分數(shù)線:理工類441,文史類503。 |
11510 | 山東交通學院 | 349 | ||
11546 | 廣西科技師范學院 | 405 | 446 | |
11547 | 廣西警察學院 | 404 | 439 | |
11607 | 北部灣大學 | 348 | ||
11838 | 賀州學院 | 406 | 445 | |
11903 | 中央司法警官學院 | 423 | 417 | |
12735 | 鐵道警察學院 | 349 | 541 | |
14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 352 | ||
14325 | 南方科技大學 | 522 | ||
16404 | 上海紐約大學 | 520 | ||
16406 | 昆山杜克大學 | 528 | ||
16407 | 香港中文大學(深圳) | 622 | 617 | |
19027 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 537 | 554 | |
20200 | 東北師范大學(優(yōu)師專項) | 532 | 550 | |
20602 | 廣西師范大學(全科教師) | 463 | ||
20635 | 西南大學(優(yōu)師專項) | 534 | 544 | |
20718 | 陜西師范大學(優(yōu)師專項) | 543 | 567 | |
21607 | 北部灣大學(全科教師) | 421 | 458 | |
81002 | 香港中文大學 | 622 | 608 | |
81006 | 香港城市大學 | 584 | 579 | |
91002 | 國防科技大學 | 572 | 546 | |
91004 | 陸軍工程大學 | 548 | ||
91006 | 陸軍裝甲兵學院 | 502 | ||
91007 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 516 | ||
91009 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 516 | ||
91013 | 陸軍軍事交通學院 | 524 | ||
91017 | 海軍大連艦艇學院 | 535 | ||
91026 | 空軍預警學院 | 521 | ||
91036 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 562 | ||
91037 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 523 | 532 | |
91039 | 武警工程大學 | 531 | ||
91040 | 武警警官學院 | 506 | 556 | |
91041 | 武警特種警察學院 | 487 | ||
91044 | 武警海警學院 | 503 | 596 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號