安徽工業(yè)大學2021年在安徽省國家專項招生計劃(理工類)
2021-06-28 11:35:14安徽省教育招生考試院
安徽工業(yè)大學2021年在安徽省國家專項招生計劃(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 收費標準(元/年) | 備注 |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 1 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 2 | 土木工程 | 四年 | 5 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 3 | 法學 | 四年 | 5 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 4 | 機械工程 | 四年 | 8 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 5 | 工程造價 | 四年 | 6 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 6 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 14 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 7 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 8 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 8 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 9 | 測控技術與儀器 | 四年 | 6 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 10 | 車輛工程 | 四年 | 6 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 11 | 財務管理 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 12 | 電子信息工程 | 四年 | 5 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 13 | 機器人工程 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 14 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 6 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 15 | 會計學 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 16 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 2 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 17 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 18 | 能源與動力工程 | 四年 | 5 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 19 | 自動化 | 四年 | 8 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 20 | 冶金工程 | 四年 | 6 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 21 | 金融學 | 四年 | 4 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 22 | 通信工程 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 23 | 材料類 | 四年 | 5 | 學費待定 | 含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、焊接技術與工程 |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 24 | 人工智能 | 四年 | 3 | 學費待定 | |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 25 | 計算機類 | 四年 | 27 | 學費待定 | 含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 26 | 微電子科學與工程 | 四年 | 2 | 學費待定 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京林業(yè)大學2021年在安徽省國家專項招生計劃(文史類)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號