天津理工大學2021年陜西本科分專業(yè)招生計劃
2021-06-23 15:26:14天津理工大學
天津理工大學2021年陜西本科分專業(yè)招生計劃
招生專業(yè)名稱(招考方向) | 包含專業(yè) | 學費標準 | 辦學地點 | 院系名稱 | 批次 | 招生計劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【081302】制藥工程 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【0802】機械類 | 080201-機械工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | |
【080204】機械電子工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080503】新能源科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080710】集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080801】自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080701】電子信息工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080702】電子科學與技術 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080704】微電子科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080705】光電信息科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【120105】工程造價 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應用 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080901】計算機科學與技術 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【080910】數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 單設本科批次 | 1 | 理工 | ||
【130502】視覺傳達設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 提前批本科C段 | 3 | 藝術(文) | ||
【130503】環(huán)境設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 提前批本科C段 | 3 | 藝術(文) | ||
【130504】產品設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 提前批本科C段 | 3 | 藝術(文) | ||
【130404】攝影 | 15000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 提前批本科C段 | 1 | 藝術(文) | ||
【081302】制藥工程 | 5400 | 天津理工大學 | 化學化工學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【0802】機械類 | 080201-機械工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | |
【080204】機械電子工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080503】新能源科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080803】機器人工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大學 | 材料科學與工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【070101】數(shù)學與應用數(shù)學 | 5400 | 天津理工大學 | 理學院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080601】電氣工程及其自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080701】電子信息工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080702】電子科學與技術 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080704】微電子科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080705】光電信息科學與工程 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080710】集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080801】自動化 | 5400 | 天津理工大學 | 電氣電子工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120105】工程造價 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120108】大數(shù)據(jù)管理與應用 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080901】計算機科學與技術 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080910】數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5400 | 天津理工大學 | 計算機科學與工程學院 | 本科一批 | 2 | 理工 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
天津大學2021年陜西理工高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號