鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-12 21:07:48重慶市教育考試院
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2021年招生專業(yè)信息表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
01 | 金融學(xué) | 020301K | 4 | 15000 | |
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 4 | 15000 | |
03 | 經(jīng)濟學(xué) | 020101 | 4 | 15000 | |
04 | 金融工程 | 020302 | 4 | 15000 | |
05 | 工商管理類 | 1202 | 4 | 15000 | 包含專業(yè):工商管理、人力資源管理、酒店管理、旅游管理 |
06 | 電子商務(wù)類 | 1208 | 4 | 15000 | 包含專業(yè):電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、市場營銷、物流管理 |
07 | 廣告學(xué) | 050303 | 4 | 15000 | |
08 | 英語 | 050201 | 4 | 15000 | |
09 | 翻譯 | 050261 | 4 | 15000 | |
10 | 商務(wù)英語 | 050262 | 4 | 15000 | |
11 | 日語 | 050207 | 4 | 15000 | |
12 | 電子信息工程 | 080701 | 4 | 16000 | |
13 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 4 | 16000 | |
14 | 軟件工程 | 080902 | 4 | 16000 | |
15 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 4 | 16000 | |
16 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 4 | 16000 | |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 16000 | |
18 | 學(xué)前教育 | 040106 | 4 | 15000 | |
19 | 法學(xué) | 030101K | 4 | 15000 | |
20 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 4 | 15000 | |
21 | 新聞學(xué) | 050301 | 4 | 15000 | |
22 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 4 | 15000 | |
23 | 工程造價 | 120105 | 4 | 16000 | |
24 | 土木工程 | 081001 | 4 | 16000 | |
25 | 建筑學(xué) | 082801 | 5 | 16000 | |
26 | 工程管理 | 120103 | 4 | 16000 | |
27 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 4 | 16000 | |
28 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 4 | 18000 | 藝術(shù)類 |
29 | 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 4 | 18000 | 藝術(shù)類 |
30 | 服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 4 | 18000 | 藝術(shù)類 |
31 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 4 | 18000 | 藝術(shù)類 |
32 | 音樂表演 | 130201 | 4 | 18000 | 藝術(shù)類 |
33 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 | 藝術(shù)類 |
34 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 4 | 16000 | |
35 | 會計學(xué) | 120203K | 4 | 15000 | |
36 | 財務(wù)管理 | 120204 | 4 | 15000 | |
37 | 財務(wù)管理 | 120204 | 4 | 15000 | |
38 | 審計學(xué) | 120207 | 4 | 15000 | |
39 | 稅收學(xué) | 020202 | 4 | 15000 | |
40 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 13000 | |
41 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 3 | 13000 | |
42 | 證券實務(wù) | 530206 | 3 | 13000 | |
43 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 3 | 13000 | |
44 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 3 | 13000 | |
45 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 13000 | |
46 | 社會工作 | 590101 | 3 | 13000 | |
47 | 市場營銷 | 530605 | 3 | 13000 | |
48 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 | 13000 | |
49 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 13000 | |
50 | 商務(wù)英語 | 570201 | 3 | 13000 | |
51 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 3 | 14000 | |
52 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 14000 | |
53 | 學(xué)前教育 | 570102K | 3 | 13000 | |
54 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 14000 | |
55 | 工程造價 | 440501 | 3 | 14000 | |
56 | 建筑設(shè)計 | 440101 | 3 | 14000 | |
57 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 3 | 14000 | |
58 | 空中乘務(wù) | 500405 | 3 | 15000 | |
59 | 音樂表演 | 550201 | 3 | 16000 | 藝術(shù)類 |
60 | 視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 3 | 16000 | 藝術(shù)類 |
61 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 3 | 16000 | 藝術(shù)類 |
62 | 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 16000 | 藝術(shù)類 |
63 | 國際標準舞 | 550209 | 3 | 16000 | 藝術(shù)類 |
64 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 3 | 16000 | 中外合作辦學(xué)項目 |
65 | 市場營銷 | 530605 | 3 | 16000 | 中外合作辦學(xué)項目 |
66 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 | 16000 | 中外合作辦學(xué)項目 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡章匯總
2021年中國傳媒大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號