鄭州理工職業(yè)學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 20:59:35重慶市教育考試院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
服裝與服飾設計 | 550105 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
產品藝術設計 | 550104 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程測量技術 | 420301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
財富管理 | 530205 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
金融服務與管理 | 530201 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
產品藝術設計 | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
財富管理 | 530205 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | 俄羅斯莫斯科國立無線電技術、電子和自動化學院(技術大學) |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年北京中醫(yī)藥大學招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號