河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-12 09:13:00陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 種子繁育與檢驗(yàn) | |||||||
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 3 | - | 4200 | 植保無人機(jī)應(yīng)用 | |||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 普通 | 3 | - | 4200 | 高級(jí)檢測師 | |||||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 410301 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 3 | - | 4800 | 烘焙方向 | |||||||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 人工智能 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 網(wǎng)站開發(fā)與應(yīng)用 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 企業(yè)開發(fā)與應(yīng)用 | |||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)推廣方向 | |||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | 移動(dòng)UI設(shè)計(jì) | |||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
行政管理 | 590206 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | 汽車檢修 | |||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | - | 3700 | 二手車鑒定與評(píng)估 | |||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 就讀地點(diǎn)在河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院洛陽分院(河南省洛陽市啟明西路2號(hào)) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 就讀地點(diǎn)在河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院洛陽分院(河南省洛陽市啟明西路2號(hào)) | |||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | - | 4200 | 就讀地點(diǎn)在河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院洛陽分院(河南省洛陽市啟明西路2號(hào)) | |||||||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 410106 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410104 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園藝技術(shù) | 410105 | 對(duì)口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
園林技術(shù) | 410202 | 對(duì)口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園林工程技術(shù) | 440104 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 410301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用電技術(shù) | 430108 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
商務(wù)英語 | 570201 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 就讀地點(diǎn)在河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院洛陽分院(河南省洛陽市啟明西路2號(hào)) | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | - | 4800 | 就讀地點(diǎn)在河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院洛陽分院(河南省洛陽市啟明西路2號(hào)) | |||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 就讀地點(diǎn)在河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院洛陽分院(河南省洛陽市啟明西路2號(hào)) |
相關(guān)推薦:
高校招生簡章匯總
2021年清華大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)