平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生章程 (2)
2021-06-11 23:41:44陽(yáng)光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 是 | 12000 | 與馬來(lái)西亞世紀(jì)大學(xué)聯(lián)辦 | |||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
汽車智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 3 | 5500 | |||||||||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 3 | 5500 | 國(guó)際護(hù)理方向 | ||||||||
眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 3 | 4800 | |||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 3700 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | |||||||||
民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 500408 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | 3700 | |||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | 3700 | |||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||||||
營(yíng)養(yǎng)配餐 | 540205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
煤化工技術(shù) | 470205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
高分子材料智能制造技術(shù) | 430602 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||||||
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 550127 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||||||
影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 560209 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 3 | 4200 | |||||||||
煤礦智能開采技術(shù) | 420501 | 普通 | 3 | 4200 | 只招男生 | ||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 2 | 8000 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 2 | 8000 | |||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 2 | 8000 | |||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 2 | 8000 | |||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 550127 | 對(duì)口 | 3 | 6000 | |||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 3 | 4800 | |||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 3 | 5500 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 3 | 3700 | |||||||||
音樂(lè)表演 | 550201 | 對(duì)口 | 3 | 6000 | |||||||||
營(yíng)養(yǎng)配餐 | 540205 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | 4800 | |||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 3 | 6000 | |||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 2 | 8000 | |||||||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 對(duì)口 | 3 | 4200 | |||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 對(duì)口 | 3 | 4200 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2020年平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)