三門峽職業(yè)技術學院2021年招生章程(2)
2021-06-11 23:06:09陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | 是 | 9600 | 德系汽車服務技師方向 | 德國F+U薩克森職業(yè)學院聯(lián)合辦學 | ||
園林技術 | 410202 | 對口 | 3 | 4200 | 園林景觀方向 | ||||
風景園林設計 | 440105 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
水凈化與安全技術 | 420809 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
智能產品開發(fā)與應用 | 510108 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
建筑室內設計 | 440106 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | 4620 | |||||
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 3 | 4620 | |||||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | 4200 | UI/UE設計工程師方向 | ||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | 4200 | 智能終端開發(fā)方向 | ||||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 3 | 4200 | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 3700 | |||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | 3700 | |||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 3700 | |||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | 3700 | |||||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 3 | 3700 | |||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 4070 | 師范類 | |||
音樂教育 | 570108K | 對口 | 3 | 是 | 3700 | 師范類 | |||
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | 3700 | 師范類 | |||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 是 | 6000 | 藝術類 | |||
藝術設計 | 550101 | 對口 | 3 | 是 | 6000 | 藝術類 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 3 | 4800 | |||||
醫(yī)學影像技術 | 520502 | 對口 | 3 | 4800 | |||||
護理 | 520201 | 對口 | 3 | 5280 | |||||
護理 | 520201 | 對口 | 3 | 是 | 10680 | 泰國宣素那他皇家大學聯(lián)合辦學 | |||
體育教育 | 570110K | 對口 | 3 | 是 | 3700 | 體育類/師范類 | |||
城市軌道交通車輛制造與維護 | 460403 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | 是 | 9600 | (德系汽車服務技師方向) | 與德國F+U薩克森職業(yè)學院聯(lián)辦 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽車智能技術 | 510107 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | (智聯(lián)交互方向 ) | ||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 是 | 13600 | 與俄羅斯鄂木斯克國立交通大學聯(lián)辦 | |||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
園林技術 | 410202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
園林技術 | 410202 | 普通 | 3 | 4200 | (園林景觀方向) | ||||
風景園林設計 | 440105 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
水凈化與安全技術 | 420809 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | (智能軟件開發(fā)管理方向) | ||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 4200 | (激光加工方向) | ||||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | (工控網(wǎng)絡方向) | ||||
供用電技術 | 430108 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
智能產品開發(fā)與應用 | 510108 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | (電梯方向) | ||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | (BIM應用技術方向) | ||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 4200 | (建筑安裝方向) | ||||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | (文物建筑方向) | ||||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 4620 | |||||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | 4620 | |||||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | 4620 | (網(wǎng)絡安全方向) | ||||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | 4200 | (UI/UE設計工程師方向) | ||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 4200 | (智能終端開發(fā)方向) | ||||
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 3 | 4200 | (移動終端開發(fā)方向) | ||||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | (大數(shù)據(jù)開發(fā)管理方向) | ||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 2 | 9000 | |||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 2 | 9000 | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | (管理會計方向) |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年三門峽職業(yè)技術學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號