洛陽師范學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-11 22:53:10陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
繪畫 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 15000 | ||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 5000 | ||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
土地資源管理 | 120404 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
舞蹈學(xué) | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 15000 | 與美國阿克倫大學(xué)合作 | |||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
文物與博物館學(xué) | 060104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 是 | - | 藝術(shù)類 | 18000 | ||||
少數(shù)民族預(yù)科生升入 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | - | ||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||
行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 公共文化服務(wù)與管理方向 | |||
金融數(shù)學(xué) | 020305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 5000 | ||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
社會(huì)工作 | 030302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
教育學(xué) | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 8000 | ||||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 8000 | ||||
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
英語 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
日語 | 050207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
化學(xué) | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
地理信息科學(xué) | 070504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
生物技術(shù) | 071002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
化妝品技術(shù)與工程 | 081705T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | |||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | |||
化學(xué) | 070301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | |||
英語 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | |||
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | |||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工類 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2020年洛陽師范學(xué)院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)