白城醫(yī)學高等?茖W校2020年重慶(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-06-02 17:10:03白城醫(yī)學高等專科學校
白城醫(yī)學高等?茖W校2020年重慶(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
文史 | 重慶 | |
錄取人數(shù) | 8 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | |
最低分 | ||
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 399 |
最低分 | 373 | |
針灸推拿 | 最高分 | |
最低分 | ||
護理 | 最高分 | 381 |
最低分 | 381 | |
助產(chǎn) | 最高分 | |
最低分 | ||
藥學 | 最高分 | |
最低分 | ||
中藥學 | 最高分 | |
最低分 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
眼視光技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
放射治療技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
康復治療技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | |
最低分 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | |
最低分 | ||
老年保健與管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
家政服務與管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
總計 | 最高分 | 399 |
最低分 | 373 |
相關推薦:
專科錄取分數(shù)線匯總
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院2020年浙江錄取分數(shù)線