江西師范大學2020年外省文理科錄取分數(shù)線
2021-05-25 14:24:20江西師范大學
江西師范大學2020年外省文理科錄取分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省一本分數(shù)線 | 省二本分數(shù)線 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 73 | 582 | 568 | 572.44 | 515 | 435 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 131 | 579 | 567 | 569.59 | 541 | 499 |
北京 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 530 | 523 | 525.5 | 526 | 436 |
福建 | 本科批 | 理工 | 48 | 569 | 547 | 553.56 | 516 | 402 |
福建 | 本科批 | 文史 | 43 | 574 | 562 | 565.98 | 550 | 465 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 19 | 590 | 566 | 575.63 | 516 | 402 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 23 | 585 | 563 | 568.7 | 550 | 465 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 44 | 513 | 494 | 499.93 | 458 | 372 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 48 | 569 | 550 | 554.25 | 520 | 439 |
廣東 | 本科 | 理工 | 161 | 585 | 543 | 552.89 | 524 | 410 |
廣東 | 本科 | 文史 | 94 | 566 | 543 | 548.56 | 536 | 430 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 24 | 579 | 522 | 535.75 | 496 | 353 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 28 | 548 | 513 | 528.21 | 500 | 381 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 64 | 572 | 536 | 547.14 | 480 | 384 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 40 | 593 | 578 | 582.38 | 548 | 463 |
海南 | 本科批 | 綜合 | 109 | 695 | 586 | 631.49 | 569 | 463 |
河北 | 本科批 | 理工 | 86 | 609 | 581 | 586.47 | 520 | 415 |
河北 | 本科批 | 文史 | 66 | 592 | 577 | 581.24 | 538 | 465 |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 52 | 611 | 594 | 597.4 | 544 | 418 |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 49 | 590 | 585 | 587.73 | 556 | 465 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 22 | 576 | 538 | 553 | 455 | 301 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 16 | 570 | 538 | 550.56 | 483 | 356 |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 110 | 597 | 563 | 567.31 | 521 | 395 |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 89 | 581 | 559 | 562.57 | 531 | 426 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 40 | 597 | 577 | 582.35 | 507 | 464 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 35 | 603 | 592 | 595.23 | 550 | 526 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 41 | 374 | 357 | 359.83 | 347 | 313 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 32 | 364 | 352 | 355.53 | 343 | 284 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 29 | 502 | 478 | 483.79 | 434 | 368 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 21 | 566 | 549 | 556.52 | 523 | 451 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 17 | 481 | 458 | 458.94 | 352 | 330 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 13 | 544 | 510 | 507.77 | 439 | 401 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合 | 162 | 602 | 558 | 576.64 | 532 | 449 |
山西 | 第一批本科B類 | 理工 | 29 | 586 | 538 | 546.8 | 537 | 449 |
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 35 | 559 | 546 | 549.2 | 542 | 469 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 42 | 523 | 501 | 505.26 | 451 | 350 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 36 | 571 | 554 | 558.61 | 512 | 405 |
上海 | 本科普通批 | 綜合 | 11 | 502 | 475 | 485.09 | 502 | 400 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 82 | 606 | 566 | 574.96 | 529 | 443 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 48 | 584 | 551 | 555.35 | 527 | 459 |
四川 | 本一定藏就業(yè) | 理工 | 3 | 540 | 529 | 533 | 529 | 443 |
四川 | 本一定藏就業(yè) | 文史 | 2 | 540 | 530 | 535 | 527 | 459 |
天津 | 本科批A階段 | 綜合 | 6 | 597 | 586 | 590.17 | 587 | 476 |
新疆 | 貧困南單對口本一(民語言預(yù)科) | 文史 | 4 | 397 | 384 | 389 | 345 | 256 |
新疆 | 貧困南單對口本一(民語言預(yù)科) | 理工 | 4 | 367 | 345 | 356 | 288 | 228 |
新疆 | 貧困南單對口本一(克州定向) | 理工 | 1 | 418 | 418 | 418 | 482 | 370 |
新疆 | 貧困南單對口本一單列類(克州定向) | 文史 | 1 | 419 | 419 | 419 | 397 | 343 |
新疆 | 貧困南單對口本一單列類(克州定向) | 理工 | 1 | 342 | 342 | 342 | 358 | 294 |
新疆 | 民語言類本一 | 文史 | 12 | 397 | 351 | 360.75 | 345 | 256 |
新疆 | 民語言類本一 | 理工 | 26 | 367 | 303 | 318.12 | 288 | 228 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類北京市等12省 | 文史 | 4 | 475 | 465 | 468.5 | 453 | 407 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類北京市等12省 | 理工 | 6 | 448 | 426 | 434.17 | 402 | 336 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類浙江上海2省 | 文史 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | 474 | 421 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類浙江上海2省 | 理工 | 2 | 510 | 500 | 505 | 472 | 414 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類北京市等12。ㄋ哪辏 | 文史 | 2 | 386 | 377 | 381.5 | 368 | 338 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類北京市等12。ㄋ哪辏 | 理工 | 5 | 422 | 406 | 411 | 390 | 329 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類浙江上海2省(四年) | 文史 | 1 | 408 | 408 | 408 | 392 | 370 |
新疆 | 內(nèi)高班本一單列類浙江上海2。ㄋ哪辏 | 理工 | 4 | 499 | 499 | 499 | 447 | 395 |
新疆 | 內(nèi)高班本一普通北京市等12省 | 文史 | 1 | 491 | 491 | 491 | 487 | 396 |
新疆 | 內(nèi)高班本一普通北京市等12省 | 理工 | 1 | 495 | 495 | 495 | 455 | 397 |
新疆 | 內(nèi)高班本一普通浙江上海2省 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 | 512 | 474 |
云南 | 一本 | 理工 | 87 | 589 | 561 | 569.84 | 535 | 440 |
云南 | 一本 | 文史 | 43 | 605 | 585 | 589.4 | 555 | 480 |
浙江 | 普通類 | 綜合 | 106 | 633 | 594 | 611.68 | 594 | 495 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 35 | 577 | 549 | 553.86 | 550 | 411 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 52 | 586 | 564 | 570.35 | 536 | 443 |
西藏 | 內(nèi)高班 | 文史 | 2 | 364 | 360 | 362 | 460 | 335 |
西藏 | 內(nèi)高班 | 理工 | 8 | 379 | 321 | 341.25 | 480 | 310 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣西民族大學2020年河南藝術(shù)類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號