西南石油大學2020年甘肅(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-05-23 22:49:05西南石油大學
西南石油大學2020年甘肅(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 524 | 532 | 10737 | 542 | 74 | 成都校區(qū) |
油氣儲運工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 527 | 528 | 11568 | 529 | 70 | 成都校區(qū) |
資源勘查工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 514 | 517 | 14110 | 521 | 59 | 成都校區(qū) |
勘查技術與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 514 | 516 | 14350 | 519 | 58 | 成都校區(qū) |
地質學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 514 | 515 | 14604 | 515 | 57 | 成都校區(qū) |
城市地下空間工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 513 | 15111 | 514 | 55 | 成都校區(qū) |
機械類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 520 | 523 | 12665 | 526 | 65 | 成都校區(qū) |
測控技術與儀器 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 518 | 519 | 13596 | 520 | 61 | 成都校區(qū) |
工業(yè)設計 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 515 | 516 | 14350 | 517 | 58 | 成都校區(qū) |
應用化學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 514 | 515 | 14604 | 516 | 57 | 成都校區(qū) |
化學工程與工藝 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 521 | 524 | 12447 | 530 | 66 | 成都校區(qū) |
環(huán)境工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 515 | 515 | 14604 | 515 | 57 | 成都校區(qū) |
化學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 516 | 518 | 13860 | 520 | 60 | 成都校區(qū) |
安全工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 514 | 516 | 14350 | 517 | 58 | 成都校區(qū) |
新能源材料與器件 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 514 | 14850 | 516 | 56 | 成都校區(qū) |
材料科學與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 515 | 517 | 14110 | 519 | 59 | 成都校區(qū) |
高分子材料與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 513 | 15111 | 513 | 55 | 成都校區(qū) |
材料成型及控制工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 516 | 517 | 14110 | 517 | 59 | 成都校區(qū) |
計算機類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 521 | 522 | 12888 | 524 | 64 | 成都校區(qū) |
通信工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 516 | 518 | 13860 | 519 | 60 | 成都校區(qū) |
自動化類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 518 | 520 | 13367 | 523 | 62 | 成都校區(qū) |
土木工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 514 | 14850 | 515 | 56 | 成都校區(qū) |
測繪工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 513 | 15111 | 513 | 55 | 成都校區(qū) |
工程管理 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 513 | 15111 | 513 | 55 | 成都校區(qū) |
工商管理類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 514 | 14850 | 515 | 56 | 成都校區(qū) |
經(jīng)濟學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 516 | 517 | 14110 | 517 | 59 | 成都校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 458 | 513 | 514 | 14850 | 514 | 56 | 成都校區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣西民族大學2020年吉林第二批A段錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號