2021年大連大學擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2021-04-24 18:41:12遼寧省教育廳
2021年大連大學擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
11258 | 大連大學 | 本科 | 080205 | 工業(yè)設計 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120203-會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
11258 | 大連大學 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 050103 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 050101 | 漢語言文學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 101101 | 護理學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 070301 | 化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 081301 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 120203H | 會計學(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 082801 | 建筑學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 020305 | 金融數(shù)學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 100301 | 口腔醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 060101 | 歷史學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 120901H | 旅游管理(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 130401 | 美術學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 師范類 | |
11258 | 大連大學 | 本科 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 071002 | 生物技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 師范類 | |
11258 | 大連大學 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 040107 | 小學教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 師范類 | |
11258 | 大連大學 | 本科 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 070202 | 應用物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 040206 | 運動康復 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 100801 | 中藥學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080407 | 高分子材料與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
11258 | 大連大學 | 本科 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年南昌理工學院擬來湖南普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求