2021年湖南農(nóng)業(yè)大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
2021-04-01 10:36:33河北省教育廳
2021年湖南農(nóng)業(yè)大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090403 | 動植物檢疫 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090108 | 煙草 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090701 | 草業(yè)科學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 0904 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學、動物藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1204 | 公共管理類 | 公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 040101 | 教育學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090101 | 農(nóng)學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071004 | 生態(tài)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 0710 | 生物科學類 | 生物科學、生物技術、生物信息學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 0827 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2020年中央美術學院擬在北京招生普通高校專業(yè)選考科目要求