重慶大學(xué)2020年寧夏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-25 12:07:04重慶大學(xué)
重慶大學(xué)2020年寧夏分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 434 | 519 | 材料類 | 519 | 519.0 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 434 | 488 | 材料類 | 488 | 488.0 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 434 | 488 | 電子信息類 | 548 | 548.0 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 434 | 488 | 機(jī)械類 | 542 | 542.0 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 434 | 488 | 礦業(yè)類 | 523 | 523.0 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 434 | 488 | 土木類 | 520 | 520.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 材料類 | 573 | 573.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 586 | 586.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 電子信息類 | 581 | 583.7 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 管理科學(xué)與工程類 | 576 | 576.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 化學(xué)類 | 569 | 570.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 575 | 575.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 機(jī)械類 | 574 | 574.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 計(jì)算機(jī)類 | 581 | 583.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 建筑學(xué) | 587 | 592.5 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 能源動(dòng)力類 | 575 | 575.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 569 | 571.5 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 數(shù)學(xué)類 | 572 | 572.0 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 土木類 | 574 | 578.5 | |
寧夏 | 普通類(理工) | 理工 | 434 | 569 | 物理學(xué)類 | 573 | 574.0 | |
寧夏 | 普通類(文史) | 文史 | 523 | 603 | 法學(xué)類 | 604 | 604.0 | |
寧夏 | 普通類(文史) | 文史 | 523 | 603 | 工商管理類 | 613 | 613.0 | |
寧夏 | 普通類(文史) | 文史 | 523 | 603 | 公共管理類 | 606 | 606.0 | |
寧夏 | 普通類(文史) | 文史 | 523 | 603 | 外國語言文學(xué)類 | 619 | 619.0 | |
寧夏 | 普通類(文史) | 文史 | 523 | 603 | 新聞傳播學(xué)類 | 603 | 603.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川師范大學(xué)2020年寧夏普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線