唐山職業(yè)技術(shù)學院2019年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-03-19 20:51:16唐山職業(yè)技術(shù)學院
唐山職業(yè)技術(shù)學院2019年貴州分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
貴州 | ?婆 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 311 | 275 |
口腔醫(yī)學 | 334 | 277 | |||
中醫(yī)學 | 308 | 259 | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | 276 | 273 | |||
護理 | 313 | 313 | |||
文史 | 臨床醫(yī)學 | 359 | 328 | ||
口腔醫(yī)學 | 377 | 285 | |||
中醫(yī)學 | 409 | 284 | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | 439 | 332 | |||
護理 | 443 | 351 |
相關(guān)推薦:
?其浫》謹(shù)線匯總
常州信息職業(yè)技術(shù)學院2020年內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線