福州工商學院2019年福建分專業(yè)錄取分數(shù)線(2)
2021-03-13 18:10:27福州工商學院
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均平 |
2019 | 福建省 | 會計學 | 文史 | 本科二批 | 503 | 464 | 475.42 |
2019 | 福建省 | 工商管理 | 文史 | 本科二批 | 500 | 463 | 470.93 |
2019 | 福建省 | 工程造價 | 文史 | 本科二批 | 507 | 469 | 475.35 |
2019 | 福建省 | 英語 | 文史 | 本科二批 | 498 | 476 | 483.11 |
2019 | 福建省 | 廣告學 | 文史 | 本科二批 | 491 | 468 | 475.71 |
2019 | 福建省 | 投資學 | 文史 | 本科二批 | 489 | 462 | 464.03 |
2019 | 福建省 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 文史 | 本科二批 | 498 | 462 | 471.34 |
2019 | 福建省 | 商務英語 | 文史 | 本科二批 | 486 | 464 | 470.97 |
2019 | 福建省 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 本科二批 | 485 | 464 | 472.83 |
2019 | 福建省 | 法學 | 文史 | 本科二批 | 502 | 471 | 480 |
2019 | 福建省 | 金融學 | 文史 | 本科二批 | 508 | 462 | 471.31 |
2019 | 福建省 | 視覺傳達設計 | 藝術(文)美術類 | 藝術類本科批B | 506.4 | 498.7 | 501.69 |
2019 | 福建省 | 產品設計 | 藝術(理)美術類 | 藝術類本科批B | 479.8 | 471.1 | 474.19 |
2019 | 福建省 | 環(huán)境設計 | 藝術(理)美術類 | 藝術類本科批B | 480.5 | 472.7 | 475.51 |
2019 | 福建省 | 視覺傳達設計 | 藝術(理)美術類 | 藝術類本科批B | 484.5 | 474.6 | 477.27 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
長沙學院2020年山東藝術類錄取分數(shù)線