長春電子科技學院2019年廣東分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-03-08 14:49:35長春電子科技學院
長春電子科技學院2019年廣東分專業(yè)錄取分數(shù)線
錄取專業(yè) | 廣東 | |
最高分 | 最低分 | |
光電信息科學與工程(理學) | 423 | 422 |
光電信息科學與工程(工學) | 418 | 415 |
新能源科學與工程 | ||
光源與照明 | ||
電子科學與技術 | ||
測控技術與儀器 | ||
電子信息工程 | ||
通信工程 | ||
自動化 | ||
電氣工程及其自動化 | 435 | 420 |
電子信息科學與技術 | ||
廣播電視工程 | ||
軌道交通信號與控制 | ||
計算機科學與技術 | ||
網(wǎng)絡工程 | ||
軟件工程 | ||
機械設計制造及其自動化 | 444 | 414 |
飛行器動力工程 | ||
交通運輸 | ||
機械電子工程 | ||
智能制造工程 | ||
過程裝備與控制工程 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文) | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理) | ||
市場營銷(文) | ||
市場營銷(理) | ||
會計學(文) | 497 | 495 |
會計學(理) | ||
物流管理(文) | ||
物流管理(理) | ||
英語 | ||
漢語言文學 | ||
廣告學 | ||
漢語國際教育 | ||
服裝設計與工程(文) | ||
服裝設計與工程(理) | ||
視覺傳達設計(文) | ||
視覺傳達設計(理) | ||
環(huán)境設計(文) | ||
環(huán)境設計(理) | ||
理科總 | ||
文科總 | ||
藝術理總 | ||
藝術文總 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
沈陽師范大學2020年河南二本分專業(yè)錄取分數(shù)線