天水師范學院2020年省外分專業(yè)錄取分數(shù)線(2)
2021-02-25 13:21:55天水師范學院
省份 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南省 | 英語 | 528 | 528 | ||
河南省 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 508 | 508 | ||
河南省 | 戲劇影視文學 | 135 | 116 | 藝術(shù)文(綜合) | |
河南省 | 視覺傳達設(shè)計 | 203 | 202 | 藝術(shù)文(綜合) | |
河南省 | 繪畫 | 206 | 199 | 藝術(shù)文(綜合) | |
湖北省 | 歷史學 | 465 | 490 | 463 | |
湖北省 | 漢語言文學 | 465 | 503 | 486 | |
湖北省 | 生物技術(shù) | 415 | 465 | 486 | |
湖北省 | 機械類 | 415 | 467 | 463 | |
湖北省 | 物理學 | 415 | 467 | 466 | |
湖南省 | 漢語言文學 | 526 | 544 | 536 | |
湖南省 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 526 | 534 | 534 | |
湖南省 | 應(yīng)用化學 | 464 | 479 | 477 | |
湖南省 | 機械類 | 464 | 485 | 479 | |
湖南省 | 智能制造工程 | 464 | 480 | 476 | |
湖南省 | 材料成型及控制工程 | 464 | 487 | 478 | |
廣東省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 430 | 508 | 497 | |
廣東省 | 商務(wù)英語(文) | 430 | 497 | 496 | |
廣東省 | 通信工程 | 410 | 471 | 471 | |
廣東省 | 測繪工程 | 410 | 471 | 470 | |
廣東省 | 計算機科學與技術(shù) | 410 | 474 | 472 | |
廣西壯族自治區(qū) | 法學 | 381 | 450 | 440 | |
廣西壯族自治區(qū) | 漢語言文學 | 381 | 450 | 450 | |
廣西壯族自治區(qū) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 353 | 417 | 416 | |
廣西壯族自治區(qū) | 生物科學 | 353 | 426 | 412 | |
廣西壯族自治區(qū) | 汽車服務(wù)工程 | 353 | 412 | 411 | |
海南省 | 財務(wù)管理(文) | 463 | 553 | 533 | |
海南省 | 法學 | 463 | 557 | 547 | |
海南省 | 土木工程 | 463 | 518 | 512 | |
海南省 | 化學 | 463 | 536 | 531 | |
海南省 | 生物制藥 | 463 | 533 | 533 | |
重慶市 | 歷史學 | 443 | 520 | 517 | |
重慶市 | 財務(wù)管理 | 443 | 516 | 515 | |
重慶市 | 機械類 | 411 | 459 | 459 | |
重慶市 | 食品質(zhì)量與安全 | 411 | 461 | 460 | |
重慶市 | 化學 | 411 | 464 | 461 | |
四川省 | 漢語言文學 | 459 | 512 | 505 | |
四川省 | 小學教育 | 459 | 505 | 503 | |
四川省 | 智能制造工程 | 443 | 491 | 488 | |
四川省 | 機器人工程 | 443 | 489 | 486 | |
四川省 | 電氣工程及其自動化 | 443 | 498 | 492 | |
貴州省 | 英語 | 465 | 509 | 507 | |
貴州省 | 歷史學 | 465 | 510 | 506 | |
貴州省 | 思想政治教育 | 465 | 509 | 505 | |
貴州省 | 文物保護技術(shù) | 384 | 451 | 420 | |
貴州省 | 機械類 | 384 | 428 | 422 | |
貴州省 | 生物技術(shù) | 384 | 421 | 421 | |
云南省 | 歷史學 | 480 | 532 | 519 | |
云南省 | 思想政治教育 | 480 | 546 | 529 | |
云南省 | 土木工程 | 440 | 479 | 477 | |
云南省 | 生物科學 | 440 | 484 | 479 | |
陜西省 | 漢語言文學 | 405 | 500 | 497 | |
陜西省 | 歷史學 | 405 | 494 | 493 | |
陜西省 | 小學教育 | 405 | 503 | 495 | |
陜西省 | 思想政治教育 | 405 | 495 | 493 | |
陜西省 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 405 | 494 | 493 | |
陜西省 | 物理學 | 350 | 431 | 430 | |
陜西省 | 統(tǒng)計學 | 350 | 431 | 430 | |
陜西省 | 生物技術(shù) | 350 | 429 | 429 | |
陜西省 | 地理科學 | 350 | 443 | 430 | |
陜西省 | 化學工程與工藝 | 350 | 429 | 429 | |
寧夏回族自治區(qū) | 漢語言文學 | 451 | 515 | 513 | |
寧夏回族自治區(qū) | 思想政治教育 | 451 | 513 | 512 | |
寧夏回族自治區(qū) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 368 | 424 | 421 | |
寧夏回族自治區(qū) | 小學教育(理) | 368 | 434 | 422 | |
寧夏回族自治區(qū) | 機械設(shè)類 | 368 | 421 | 421 | |
寧夏回族自治區(qū) | 生物技術(shù) | 368 | 422 | 421 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 歷史學 | 370 | 464 | 439 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 思想政治教育 | 370 | 451 | 439 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 文物保護技術(shù) | 317 | 438 | 391 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 生物制藥 | 317 | 390 | 389 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
華北水利水電學院2020年河南藝術(shù)批錄取分數(shù)線