溫州大學(xué)2019年甘肅分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(3)
2021-02-07 11:30:22溫州大學(xué)
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 甘肅省 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 519.11 | 515.09 | 517.1 | ||
2019 | 甘肅省 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 549.12 | 548.11 | 548.62 | ||
2019 | 甘肅省 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 550.11 | 549.11 | 549.61 | ||
2019 | 甘肅省 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 551.11 | 549.12 | 550.12 | ||
2019 | 甘肅省 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意中文實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 552.12 | 550.12 | 551.12 | ||
2019 | 甘肅省 | 文史 | 行政管理 | 2 | 549.11 | 548.11 | 548.61 | ||
2019 | 甘肅省 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 548.12 | 547.13 | 547.62 | ||
2019 | 甘肅省 | 文史 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 550.11 | 548.13 | 549.12 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京農(nóng)學(xué)院2020年天津市普通本科批錄取分?jǐn)?shù)線