溫州大學(xué)2019年貴州分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(4)
2021-02-07 11:21:37溫州大學(xué)
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 貴州省 | 文史 | 廣告學(xué) | 4 | 553.1 | 547.1 | 549.85 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 552.1 | 549.1 | 550.6 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意中文實(shí)驗(yàn)班) | 6 | 559.1 | 546.1 | 549.6 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 | 556.1 | 551.1 | 553.35 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 行政管理 | 2 | 560.1 | 551.1 | 555.6 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 5 | 548.1 | 546.1 | 546.9 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 548.1 | 547.1 | 547.43 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 1 | 557.1 | 557.1 | 557.1 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 貴州省 | 文史 | 小學(xué)教育(師范) | 1 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | ||
2019 | 貴州省 | 文史 | 英語(yǔ)(師范) | 4 | 549.1 | 547.1 | 547.6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京農(nóng)學(xué)院2020年河北省本科批錄取分?jǐn)?shù)線