長春師范大學(xué)2020年吉林分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-26 16:43:15長春師范大學(xué)
長春師范大學(xué)2020年吉林分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè) | 吉林 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生) | 551 |
理工 | 英語 | 546 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 540 |
理工 | 英語(英雙) | 538 |
理工 | 日語 | 535 |
理工 | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 532 |
理工 | 化學(xué) | 529 |
理工 | 生物科學(xué) | 523 |
理工 | 小學(xué)教育 | 519 |
理工 | 地理科學(xué) | 515 |
理工 | 科學(xué)教育 | 513 |
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 508 |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 502 |
理工 | 學(xué)前教育 | 491 |
理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 490 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 445 |
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 444 |
理工 | 地理信息科學(xué) | 432 |
理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 430 |
理工 | 人工智能 | 427 |
理工 | 圖書館學(xué) | 426 |
理工 | 環(huán)境科學(xué) | 423 |
理工 | 生物技術(shù) | 423 |
理工 | 車輛工程 | 421 |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 421 |
理工 | 智能制造工程 | 421 |
理工 | 廣播電視編導(dǎo) | 404 |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 402 |
理工 | 戲劇影視文學(xué) | 395 |
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 377 |
文史 | 英語 | 546 |
文史 | 漢語言文學(xué) | 536 |
文史 | 英語(英雙) | 536 |
文史 | 小學(xué)教育 | 532 |
文史 | 歷史學(xué) | 526 |
文史 | 思想政治教育 | 526 |
文史 | 地理科學(xué) | 524 |
文史 | 日語 | 524 |
文史 | 漢語國際教育 | 520 |
文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范生) | 520 |
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 520 |
文史 | 教育學(xué) | 519 |
文史 | 學(xué)前教育 | 519 |
文史 | 人文教育 | 513 |
文史 | 俄語 | 509 |
文史 | 西班牙語 | 508 |
文史 | 朝鮮語 | 499 |
文史 | 法學(xué) | 489 |
文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范生) | 489 |
文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 486 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 477 |
文史 | 德語 | 473 |
文史 | 法語 | 473 |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 470 |
文史 | 文物與博物館學(xué) | 469 |
文史 | 行政管理 | 463 |
文史 | 戲劇影視文學(xué) | 462 |
文史 | 阿拉伯語 | 461 |
文史 | 廣告學(xué) | 458 |
文史 | 社會(huì)工作 | 456 |
文史 | 圖書館學(xué) | 456 |
文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 451 |
文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 450 |
文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 440 |
文史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 434 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華南理工大學(xué)2020年安徽各批錄取分?jǐn)?shù)線