長春工業(yè)大學2020年河北?品謱I(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-25 21:11:29長春工業(yè)大學
長春工業(yè)大學2020年河北?品謱I(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | ? | 2020 | 理工 | 數(shù)字媒體應用技術(專) | 4 | 448.09 | 444.1 | 445.6 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 文史 | 數(shù)字媒體應用技術(專) | 2 | 479.11 | 476.1 | 477.61 | 220 |
河北 | ? | 2020 | 理工 | 數(shù)控技術(專) | 4 | 454.09 | 443.1 | 445.85 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 理工 | 軟件技術(專) | 4 | 468.11 | 447.11 | 453.86 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 文史 | 軟件技術(專) | 2 | 476.12 | 476.11 | 476.11 | 220 |
河北 | ? | 2020 | 理工 | 計算機應用技術(專) | 4 | 455.11 | 444.11 | 448.36 | 200 |
河北 | 專科 | 2020 | 文史 | 計算機應用技術(專) | 2 | 476.11 | 476.11 | 476.11 | 220 |
河北 | ? | 2020 | 理工 | 計算機信息管理(專) | 4 | 450.1 | 446.1 | 448.1 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 文史 | 計算機信息管理(專) | 2 | 476.1 | 475.12 | 475.61 | 220 |
河北 | ? | 2020 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡技術(專) | 4 | 473.1 | 454.11 | 465.36 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 文史 | 計算機網(wǎng)絡技術(專) | 2 | 490.11 | 479.12 | 484.62 | 220 |
河北 | ? | 2020 | 理工 | 機電一體化技術(專) | 4 | 446.1 | 442.11 | 443.6 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 理工 | 廣告設計與制作(專) | 4 | 443.1 | 442.11 | 442.85 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 文史 | 廣告設計與制作(專) | 2 | 478.12 | 477.1 | 477.61 | 220 |
河北 | 專科 | 2020 | 理工 | 電子商務(專) | 4 | 444.11 | 443.11 | 443.85 | 200 |
河北 | ? | 2020 | 文史 | 電子商務(專) | 2 | 477.1 | 476.11 | 476.6 | 220 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
福建師范大學2020年廣西專項計劃分專業(yè)錄取分數(shù)線