黑龍江科技大學2019年福建(理工)分專業(yè)錄取分數線
2021-01-25 18:39:16黑龍江科技大學
黑龍江科技大學2019年福建(理工)分專業(yè)錄取分數線
招生年份 | 省份批次 | 專業(yè)科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 電氣工程及其自動化-理工 | 478.0 | 468.0 | 463.0 |
2019 | 福建 | 電氣工程與智能控制-理工 | 462.0 | 455.0 | 449.0 |
2019 | 福建 | 機械設計制造及其自動化-理工 | 461.0 | 456.0 | 453.0 |
2019 | 福建 | 機械工藝技術-理工 | 456.0 | 447.0 | 444.0 |
2019 | 福建 | 土木工程-理工 | 455.0 | 452.0 | 450.0 |
2019 | 福建 | 計算機科學與技術-理工 | 457.0 | 454.0 | 451.0 |
2019 | 福建 | 國際經濟與貿易-理工 | 443.0 | 442.0 | 441.0 |
2019 | 福建 | 應用統(tǒng)計學-理工 | 444.0 | 443.0 | 441.0 |
2019 | 福建 | 英語-理工 | 451.0 | 446.0 | 444.0 |
2019 | 福建 | 應用化學-理工 | 452.0 | 447.0 | 443.0 |
2019 | 福建 | 通信工程-理工 | 462.0 | 450.0 | 445.0 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
福州大學2020年湖北本科第一批(文史類)錄取分數線