重慶科技學(xué)院2019年山西(理科)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-17 18:14:57重慶科技學(xué)院
重慶科技學(xué)院2019年山西(理科)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地質(zhì)類 | 本科二批 | - | 5 | 468 | 468 | 469 | - | - | |
2 | 冶金工程 | 本科二批 | - | 5 | 471 | 474 | 482 | - | - | |
3 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 5 | 470 | 472 | 475 | - | - | |
4 | 材料類 | 本科二批 | - | 5 | 469 | 469 | 473 | - | - | |
5 | 機械類 | 本科二批 | - | 7 | 475 | 479 | 485 | - | - | |
6 | 過程裝備與控制工程 | 本科二批 | - | 5 | 471 | 471 | 473 | - | - | |
7 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 5 | 473 | 476 | 480 | - | - | |
8 | 化學(xué)類 | 本科二批 | - | 5 | 470 | 472 | 478 | - | - | |
9 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | - | 5 | 469 | 473 | 481 | - | - | |
10 | 化工與制藥類 | 本科二批 | - | 5 | 468 | 470 | 475 | - | - | |
11 | 安全工程 | 本科二批 | - | 5 | 472 | 478 | 494 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
華中科技大學(xué)2020年西藏本科一批錄取分數(shù)線