上海海事大學2020年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-13 19:43:43上海海事大學
上海海事大學2020年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
學歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(國航) | 文史 | 562 | 548 |
本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 547 | 543 |
本科 | 法學(海商法) | 文史 | 564 | 559 |
本科 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 558 | 549 |
本科 | 交通管理(國航) | 理工 | 567 | 558 |
本科 | 交通運輸類 | 理工 | 567 | 553 |
本科 | 供應(yīng)鏈管理 | 理工 | 549 | 524 |
本科 | 外國語言文學類 | 理工 | 560 | 549 |
本科 | 安全工程 | 理工 | 544 | 512 |
本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 560 | 548 |
本科 | 數(shù)學類 | 理工 | 570 | 552 |
本科 | 日語 | 理工 | 554 | 538 |
本科 | 機械類 | 理工 | 565 | 541 |
本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 557 | 534 |
本科 | 法學(海商法) | 理工 | 571 | 571 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 560 | 517 |
本科 | 物流管理 | 理工 | 560 | 552 |
本科 | 物流管理與工程類 | 理工 | 552 | 519 |
本科 | 環(huán)境工程 | 理工 | 563 | 513 |
本科 | 電子信息類 | 理工 | 568 | 554 |
本科 | 電子商務(wù) | 理工 | 550 | 538 |
本科 | 電氣類 | 理工 | 570 | 538 |
本科 | 管理科學 | 理工 | 558 | 529 |
本科 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 580 | 560 |
本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 556 | 540 |
本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 501 | 415 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 568 | 526 |
本科 | 行政管理 | 理工 | 548 | 546 |
本科 | 計算機類 | 理工 | 573 | 561 |
本科 | 輪機工程 | 理工 | 501 | 433 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
合肥工業(yè)大學2020年安徽藝術(shù)類錄取分數(shù)線