延邊大學(xué)2019年黑龍江(文史)二批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-08 22:20:55延邊大學(xué)
延邊大學(xué)2019年黑龍江(文史)二批錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 地理與海洋科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) | 539 | 511 | 424 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 509 | 501 | 424 |
3 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 旅游管理 | 508 | 501 | 424 |
4 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 455 | 451 | 424 |
5 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 487 | 454 | 424 |
6 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國(guó)語言文學(xué)類(漢語國(guó)際教育、漢語言、漢語言文學(xué)) | 504 | 457 | 424 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 朝漢文學(xué)院 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)(朝鮮語言文學(xué)) | 497 | 436 | 424 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語(零起點(diǎn)) | 437 | 433 | 424 |
9 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 505 | 448 | 424 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 外國(guó)語學(xué)院 | 俄語 | 456 | 433 | 424 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 外國(guó)語學(xué)院 | 日語 | 494 | 459 | 424 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 外國(guó)語學(xué)院 | 日語(零起點(diǎn)) | 452 | 433 | 424 |
13 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 朝漢文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 467 | 433 | 424 |
14 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 458 | 433 | 424 |
15 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 師范學(xué)院 | 心理學(xué) | 480 | 433 | 424 |
16 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 458 | 453 | 424 |
17 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批B | 預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 464 | 436 | 424 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 二批B | 預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 440 | 415 | 424 |
19 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 文史 | 二批B | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 480 | 463 | 424 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京大學(xué)2020年江西國(guó)家專項(xiàng)(理工)錄取分?jǐn)?shù)線