首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年廣東(文科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 13:05:19首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2020年廣東(文科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué)類(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 430 | 615 | 616 | 615 | 185 | 3 | - |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場)、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 430 | 616 | 616 | 616 | 186 | 2 | - |
3 | 國際商務(wù) | 本科一批 | 430 | 613 | 614 | 613 | 183 | 2 | - |
4 | 金融學(xué) | 本科一批 | 430 | 607 | 617 | 612 | 177 | 5 | - |
5 | 投資學(xué) | 本科一批 | 430 | 605 | 615 | 610 | 175 | 2 | - |
6 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 430 | 604 | 616 | 609 | 174 | 8 | - |
7 | 外國語言文學(xué)類(商務(wù)英語、翻譯、英語) | 本科一批 | 430 | 604 | 607 | 605 | 174 | 3 | - |
8 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 430 | 609 | 614 | 610 | 179 | 4 | - |
9 | 公共管理類(海關(guān)管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 430 | 604 | 604 | 604 | 174 | 3 | - |
10 | 保險學(xué) | 本科一批 | 430 | 605 | 609 | 607 | 175 | 2 | - |
11 | 政治學(xué)類(國際政治、政治學(xué)與行政學(xué)) | 本科一批 | 430 | 603 | 603 | 603 | 173 | 2 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國民航大學(xué)2020年北京各批錄取分?jǐn)?shù)線