西安科技大學(xué)2019年山西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-03 11:30:00西安科技大學(xué)
西安科技大學(xué)2019年山西(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最低分差 | 平均分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山西 | 合作辦學(xué) | 理工 | 二本 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 505 | 504 | 504.5 | 507 | -3 | -2.5 |
2019 | 山西 | 合作辦學(xué) | 理工 | 二本 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 509 | 505 | 506 | 507 | -2 | -1 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 自動化 | 2 | 532 | 532 | 532 | 507 | 25 | 25 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 資源勘查工程 | 2 | 529 | 529 | 529 | 507 | 22 | 22 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 531 | 531 | 531 | 507 | 24 | 24 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 533 | 532 | 532.5 | 507 | 25 | 25.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 新能源材料與器件 | 2 | 531 | 531 | 531 | 507 | 24 | 24 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 537 | 536 | 536.5 | 507 | 29 | 29.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 532 | 532 | 532 | 507 | 25 | 25 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 土木工程(卓越班) | 4 | 536 | 529 | 531.5 | 507 | 22 | 24.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 通信工程 | 2 | 538 | 533 | 535.5 | 507 | 26 | 28.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 537 | 532 | 534.5 | 507 | 25 | 27.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 軟件工程 | 2 | 537 | 533 | 535 | 507 | 26 | 28 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 4 | 534 | 530 | 531.5 | 507 | 23 | 24.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 機械電子工程 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | 507 | 25 | 25.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 化學(xué)工程與工藝(卓越班) | 2 | 529 | 529 | 529 | 507 | 22 | 22 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 工業(yè)工程 | 2 | 529 | 529 | 529 | 507 | 22 | 22 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 電子信息工程 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | 507 | 26 | 26.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 535 | 535 | 535 | 507 | 28 | 28 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 地質(zhì)工程(卓越班) | 4 | 530 | 529 | 529.25 | 507 | 22 | 22.25 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 地下水科學(xué)與工程 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | 507 | 21 | 21.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 532 | 529 | 530.5 | 507 | 22 | 23.5 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 測繪類 | 6 | 531 | 529 | 530 | 507 | 22 | 23 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 測繪工程(卓越班) | 2 | 529 | 529 | 529 | 507 | 22 | 22 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 采礦工程(卓越班) | 2 | 529 | 529 | 529 | 507 | 22 | 22 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 材料類 | 5 | 531 | 529 | 529.8 | 507 | 22 | 22.8 |
2019 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 安全工程(卓越班) | 2 | 531 | 531 | 531 | 507 | 24 | 24 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北林業(yè)大學(xué)2020年重慶統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線