西南大學2019年寧夏(文史)各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-31 16:43:55西南大學
西南大學2019年寧夏(文史)各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 寧夏 | 國家公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 寧夏 | 國家公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 606 | 597 | 校本部 |
2019 | 寧夏 | 國家公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2019 | 寧夏 | 國家公費師范生 | 文史 | 英語 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2019 | 寧夏 | 普通本一批 | 文史 | 地理科學類 | 2 | 591 | 590 | 校本部 |
2019 | 寧夏 | 普通本一批 | 文史 | 文化產業(yè)管理 | 2 | 597 | 594 | 校本部 |
2019 | 寧夏 | 少數(shù)民族預科 | 文史 | 少數(shù)民族預科 | 2 | 560 | 550 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
太原理工大學2020年浙江分專業(yè)錄取分數(shù)線