東北電力大學2019年吉林分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-27 19:07:17東北電力大學
東北電力大學2019年吉林分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
表演 | 藝術(shù)理 | 92.2 | 92.2 |
表演 | 藝術(shù)文 | 91.86 | 88.6 |
財務管理 | 理工 | 523 | 492 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 529 | 502 |
測控技術(shù)與儀器(國家專項) | 理工 | 534 | 529 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 608 | 581 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 572 | 522 |
電子信息工程 | 理工 | 535 | 513 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 426 | 287 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 470 | 344 |
給排水科學與工程 | 理工 | 527 | 492 |
工程管理 | 理工 | 512 | 492 |
工商管理 | 理工 | 509 | 492 |
廣播電視編導(文化分) | 藝術(shù)文 | 432 | 380 |
廣播電視編導(文化分) | 藝術(shù)理 | 376 | 301 |
廣播電視編導(專業(yè)分) | 藝術(shù)文 | 174.8 | 156.3 |
廣播電視編導(專業(yè)分) | 藝術(shù)理 | 176.5 | 155.4 |
廣播電視編導(綜合分) | 藝術(shù)文 | 349.29 | 313.16 |
廣播電視編導(綜合分) | 藝術(shù)理 | 313.525 | 263.65 |
美術(shù)類(文化分) | 藝術(shù)文 | 470 | 316 |
美術(shù)類(文化分) | 藝術(shù)理 | 443 | 277 |
美術(shù)類(專業(yè)分) | 藝術(shù)文 | 371 | 386 |
美術(shù)類(專業(yè)分) | 藝術(shù)理 | 354 | 289 |
美術(shù)類(綜合分) | 藝術(shù)文 | 651.8 | 557.6 |
美術(shù)類(綜合分) | 藝術(shù)理 | 577.8 | 455.2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 理工 | 522 | 434 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 文史 | 492 | 458 |
核工程與核技術(shù) | 理工 | 581 | 547 |
化學工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 501 | 492 |
環(huán)境工程 | 理工 | 522 | 492 |
環(huán)境工程(國家專項) | 理工 | 526 | 514 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 443 | 277 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 468 | 408 |
會計學 | 文史 | 545 | 523 |
會計學 | 理工 | 532 | 503 |
機械類 | 理工 | 530 | 505 |
機械類(地方專項) | 理工 | 542 | 523 |
機械類(國家專項) | 理工 | 538 | 535 |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 539 | 513 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 519 | 503 |
金融工程 | 理工 | 522 | 493 |
能源化學工程 | 理工 | 515 | 498 |
能源與動力工程 | 理工 | 580 | 547 |
日語 | 文史 | 527 | 494 |
軟件工程 | 理工 | 536 | 508 |
社會體育指導與管理 | 體育理 | 383 | 312 |
社會體育指導與管理 | 體育文 | 376 | 356 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 338 | 338 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 464 | 367 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 525 | 496 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 417 | 356 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 429 | 346 |
思想政治教育 | 文史 | 516 | 495 |
通信工程 | 理工 | 524 | 509 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 516 | 494 |
土木工程 | 理工 | 531 | 494 |
土木工程(地方專項) | 理工 | 526 | 515 |
土木工程(國家專項) | 理工 | 533 | 500 |
新能源材料與器件 | 理工 | 528 | 504 |
新能源科學與工程 | 理工 | 579 | 551 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 512 | 493 |
信息與計算科學 | 理工 | 517 | 497 |
應用化學 | 理工 | 527 | 493 |
英語 | 文史 | 531 | 501 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 575 | 525 |
智能電網(wǎng)信息工程(地方專項) | 理工 | 539 | 526 |
智能科學與技術(shù) | 理工 | 529 | 510 |
自動化 | 理工 | 553 | 514 |
自動化(地方專項) | 理工 | 546 | 525 |
自動化(國家專項) | 理工 | 565 | 536 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理工 | 451 | 396 |
高壓輸配電線路施工運行與維護 | 理工 | 417 | 377 |
供用電技術(shù) | 理工 | 414 | 387 |
火電廠集控運行 | 理工 | 435 | 357 |
機電一體化技術(shù) | 理工 | 419 | 382 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國礦業(yè)大學(北京)2020年江西國家專項錄取分數(shù)線