上海健康醫(yī)學(xué)院2019年四川本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-11-06 15:05:15上海健康醫(yī)學(xué)院
上海健康醫(yī)學(xué)院2019年四川本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 理科一本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 588 | 574 | 580 |
合計(jì) | 588 | 574 | 580 | ||
理科二本 | 護(hù)理學(xué) | 530 | 530 | 530 | |
康復(fù)物理治療 | 549 | 531 | 537 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 555 | 532 | 538 | ||
臨床工程技術(shù) | 556 | 531 | 538 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 546 | 535 | 538 | ||
藥學(xué) | 537 | 532 | 534 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 537 | 534 | 536 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 560 | 536 | 545 | ||
合計(jì) | 560 | 530 | 537 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總