桂林醫(yī)學院2020年海南分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-10-27 11:49:10桂林醫(yī)學院
桂林醫(yī)學院2020年海南分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 護理學 | 本科批 | 普通類 | 590 | 574.00 | 558 | |
2020 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 本科批 | 普通類 | 552 | 551.00 | 550 | |
2020 | 市場營銷(醫(yī)藥方向) | 本科批 | 普通類 | 570 | 562.00 | 554 | |
2020 | 預防醫(yī)學 | 本科批 | 普通類 | 581 | 577.00 | 573 | |
2020 | 藥學 | 本科批 | 普通類 | 581 | 578.50 | 576 | |
2020 | 康復治療學 | 本科批 | 普通類 | 571 | 570.50 | 570 | |
2020 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本科批 | 普通類 | 582 | 578.50 | 575 | |
2020 | 生物技術 | 本科批 | 普通類 | 574 | 571.50 | 569 | |
2020 | 臨床藥學 | 本科批 | 普通類 | 571 | 571.00 | 571 | |
2020 | 臨床醫(yī)學 | 本科批 | 普通類 | 618 | 593.50 | 578 |
年份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 口腔醫(yī)學 | 本科批 | 普通類 | 631 | 605.00 | 579 | |
2020 | 兒科學 | 本科批 | 普通類 | 577 | 574.50 | 572 | |
2020 | 醫(yī)學影像學 | 本科批 | 普通類 | 578 | 576.50 | 575 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總