湖北經(jīng)濟學(xué)院2020年河南本科第二批(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-10-13 14:59:28湖北經(jīng)濟學(xué)院
湖北經(jīng)濟學(xué)院2020年河南本科第二批(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會計學(xué)(包括會計學(xué)財務(wù)審計學(xué)) | 本科第二批 | 465 | 566 | - | 566.5 | 567 | - | 101 | 101.5 | ◆★☆○ |
2 | 公共管理類 | 本科第二批 | 465 | 561 | 19417 | 561 | 561 | 19417 | 96 | 96 | - |
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科第二批 | 465 | 561 | - | 561.5 | 562 | - | 96 | 96.5 | ◇☆○ |
4 | 外國語言文學(xué)類 | 本科第二批 | 465 | 565 | 17463 | 565 | 565 | 17463 | 100 | 100 | - |
5 | 工商管理類 | 本科第二批 | 465 | 563 | - | 563.5 | 564 | - | 98 | 98.5 | ◆★☆○ |
6 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科第二批 | 465 | 565 | 17463 | 565 | 565 | 17463 | 100 | 100 | ◇▲ |
7 | 旅游管理類 | 本科第二批 | 465 | 559 | - | 560.2 | 563 | - | 94 | 95.2 | ◆▲ |
8 | 法學(xué) | 本科第二批 | 465 | 564 | 17959 | 564 | 564 | 17959 | 99 | 99 | ◆○△ |
9 | 物流管理與工程類 | 本科第二批 | 465 | 560 | - | 560.8 | 562 | - | 95 | 95.8 | - |
10 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 本科第二批 | 465 | 564 | - | 564.5 | 565 | - | 99 | 99.5 | ◇☆○△ |
11 | 財政學(xué)類 | 本科第二批 | 465 | 563 | - | 563.5 | 564 | - | 98 | 98.5 | ◆○ |
12 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué)(低碳經(jīng)濟與管理) | 本科第二批 | 465 | 560 | - | 562 | 564 | - | 95 | 97 | - |
13 | 金融學(xué)類 | 本科第二批 | 465 | 565 | - | 565 | 565 | - | 100 | 100 | ◆★●☆○△ |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號