湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年江蘇本科第二批(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-10-13 14:48:23湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院2020年江蘇本科第二批(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 284 | 339 | 21841 | 339 | 339 | 21841 | 55 | 55 | ◇☆○ |
2 | 工商管理類(lèi) | 本科第二批 | 284 | 339 | 21841 | 339.5 | 340 | 21226 | 55 | 55.5 | ◆★☆○ |
3 | 工程管理 | 本科第二批 | 284 | 337 | 23028 | 339 | 341 | 20628 | 53 | 55 | - |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 284 | 339 | 21841 | 340 | 341 | 20628 | 55 | 56 | ◇☆○△ |
5 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 284 | 339 | 21841 | 339 | 339 | 21841 | 55 | 55 | ◆○ |
6 | 金融學(xué)類(lèi) | 本科第二批 | 284 | 337 | 23028 | 340 | 342 | 20051 | 53 | 56 | ◆★●☆○△ |
點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)