山東師范大學2020年天津(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-10-02 15:30:40山東師范大學
山東師范大學2020年天津(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 化學 | 617 | 617 | 617 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學類 | 614 | 617.8 | 628 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 物理學 | 611 | 613.8 | 617 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 計算機類 | 609 | 611 | 614 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 統(tǒng)計學 | 609 | 609 | 609 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 通信工程 | 608 | 608 | 608 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 生物科學類 | 607 | 609.6 | 611 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 金融學類 | 606 | 607.6 | 610 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境科學 | 606 | 606 | 606 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 心理學類 | 605 | 610.3 | 618 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 電子商務 | 605 | 605 | 605 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 604 | 604.5 | 605 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 電子信息類 | 604 | 604.8 | 605 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 遙感科學與技術(shù) | 603 | 603 | 603 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 地理科學類 | 602 | 604.7 | 611 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 602 | 603.5 | 605 | 415 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號