東北農(nóng)業(yè)大學2020年河南國家專項錄取分數(shù)線
2020-08-26 21:36:07東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學2020年河南國家專項錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 種子科學與工程 | 608 | 608 | 608 | 36876 | 36876 | 36876 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 608 | 608 | 608 | 36876 | 36876 | 36876 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 609 | 608 | 608.5 | 35994 | 36876 | 36876 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 機械類 | 617 | 612 | 614 | 29485 | 33477 | 31866 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 612 | 609 | 610.5 | 33477 | 35994 | 35130 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 金融學類 | 610 | 610 | 610 | 35130 | 35130 | 35130 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 生物工程類 | 611 | 609 | 610 | 34290 | 35994 | 35130 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 食品科學與工程類 | 609 | 609 | 609 | 35994 | 35994 | 35994 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 水利類 | 610 | 608 | 609 | 35130 | 36876 | 35994 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 統(tǒng)計學類 | 610 | 609 | 609.5 | 35130 | 35994 | 35130 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 文史 | 工商管理類 | 599 | 596 | 597.5 | 5253 | 6006 | 5502 | 2020/8/11 |
河南 | 國家專項 | 文史 | 法學類 | 597 | 596 | 596.5 | 5757 | 6006 | 6006 | 2020/8/11 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號